您当前的位置 : 首页
运营服务
延误告知
历史详情
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
一期:重庆轨道四号线建设运营有限公司
二期:重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
一期:重庆轨道九号线建设运营有限公司
二期:重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目业主
重庆市轨道交通(集团)有限公司
日期 | 开始运营~10小时 | 10小时~17小时 | 17小时~运营结束 | 历史列车运行情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月13日 | 运营结束后公布 | 运营结束后公布 | 运营结束后公布 | 运行正常 | |||||
12月12日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月11日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月10日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月09日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月08日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月07日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月06日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月05日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月04日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月03日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月02日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
12月01日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月30日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月29日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月28日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月27日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月26日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月25日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月24日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月23日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月22日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月21日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月20日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月19日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月18日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月17日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月16日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月15日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月14日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | |||||
11月13日 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
常乘客
渝畅行
微信
微博